Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esquina
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Playground
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 12 | 54.98 | 54.98 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 12 | 55.29 | 55.29 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.07 | 58.07 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 1 ao 12 | 58.09 | 58.09 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 1 ao 12 | 58.16 | 58.16 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 1 ao 12 | 58.21 | 58.21 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cittá Residence, apartamentos Parque Urupês - Taubaté, à venda a partir de R$ 169.990
Venda: R$ 169.990
15601636-EDKA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies